SECSUN Quadro elettrico di interfaccia slim 11,08 – 15 kW (1 inverter) QITS con test QITS-ST senza test report report
1.753,00 € – 1.924,00 €
I quadri elettrici di interfaccia sono dispositivi fondamentali per gli impianti fotovoltaici connessi alla rete. Garantendo la conformità normativa, svolgono la funzione di controllo e protezione, interrompendo l’erogazione di energia verso la rete in caso di anomalie. Sono indispensabili per assicurare sicurezza e affidabilità nell’intero sistema fotovoltaico.
con o senza TEST REPORT
Descrizione
Codice | QITS con test report | QITS-ST senza test report | |
---|---|---|---|
Incluso test report | Senza test report | ||
Potenza | 11,08 – 15 kWp | ||
Inverter trifase | 1 | ||
Interruttore sezionatore (generale quadro) | 4x32A | ||
Portafus. sezionatore 1P+N (a protezione circuito ausiliario) | Fus. 10A | ||
Portafus. sezionatore 3P+N (a protezione presenza tensione relè di interfaccia) | Fus. 10A | ||
Portafus. sezionatore 3P+N (a protezione scaricatore di sovratensione) | Fus. 20A | ||
Scaricatore di sovratensione trifase | Classe II Imax 20kA | ||
Contattore 4P (dispositivo di interfaccia) | 32A – AC3 | ||
Relè di interfaccia | Conforme alla CEI-021 | ||
Interruttore magnetotermico con blocco differenziale (a protezione dell’inverter) | 4x25A/32A 6 kA 300 mA classe A | ||
Morsettiera ingresso / uscita cavi | Numerata | ||
Grado di protezione | IP 65 classe II | ||
Dichiarazione di conformità | CEI EN 61439-1/2 | ||
Misure del quadro | 448 x 622 x 161 mm (BxHxP) |
Informazioni aggiuntive
QITS QITS-ST | QITS, QITS-ST |
---|
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.