SECSUN Quadro elettrico di interfaccia 70 kWp (2 inverter) QIT70-2 con test report QIT70-2-ST senza test report
4.104,00 € – 4.342,00 €
I quadri elettrici di interfaccia sono dispositivi fondamentali per gli impianti fotovoltaici connessi alla rete. Garantendo la conformità normativa, svolgono la funzione di controllo e protezione, interrompendo l’erogazione di energia verso la rete in caso di anomalie. Sono indispensabili per assicurare sicurezza e affidabilità nell’intero sistema fotovoltaico.
Descrizione
Codice | QIT70-2 | QIT70-2-ST |
---|---|---|
Incluso test report | Senza test report | |
Potenza | 70 kWp | |
Inverter trifase | 2 | |
Interruttore sezionatore (generale quadro) | 150A | |
Bobina di sgancio (comando rincalzo) | 230V | |
Portafusibile sezionatore 1P+N (a protezione circuito ausiliario) | fusibile 10A | |
Portafusibile sezionatore 3P+N (a protezione presenza tensione relè di interfaccia) | fusibile 10A | |
Portafusibile sezionatore 3P+N (a protezione scaricatore di sovratensione) | fusibili 32A | |
Scaricatore di sovratensione trifase | classe II Imax 20kA | |
Contattore 4P (dispositivo di interfaccia) | 115A – AC3 | |
Relè di interfaccia | conforme alla CEI-021 | |
Interruttore magnetotermico con blocco differenziale (a protezione dell’inverter) | n.2 4x63A 6kA 300 mA classe A | |
Morsettiera ingresso / uscita cavi | numerata | |
Grado di protezione | IP 65 classe II | |
Dichiarazione di conformità | CEI EN 61439-1/2 | |
Misure del quadro | 610 x 820 x 300 mm (BxHxP) |
Informazioni aggiuntive
QIT70-2 QIT70-2-ST | QIT70-2 con test report, QIT70-2-ST senza test report |
---|
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.