SECSUN Quadri elettrici di interfaccia 20/1 kWp (1 inverter) QIT20-1 con test report QIT20-1-ST senza test report
2.371,00 € – 2.518,00 €
I quadri elettrici di interfaccia sono dispositivi fondamentali per gli impianti fotovoltaici connessi alla rete. Garantendo la conformità normativa, svolgono la funzione di controllo e protezione, interrompendo l’erogazione di energia verso la rete in caso di anomalie. Sono indispensabili per assicurare sicurezza e affidabilità nell’intero sistema fotovoltaico.
Descrizione
Cod. | QIT20/1 QIT20-1-ST senza test report |
Potenza | 20 kWp |
Inverter trifase | 1 |
Interruttore sezionatore (generale quadro) | 63A |
Bobina di sgancio (comando rincalzo) | 230V |
Portafusibile sezionatore 1P+N (a protezione circuito ausiliario) | fusibile 10A |
Portafusibile sezionatore 3P+N (a protezione presenza tensione relè di interfaccia) | fusibile 10A |
Portafusibile sezionatore 3P+N (a protezione scaricatore di sovratensione) | fusibile 32A |
Scaricatore di sovratensione trifase | classe II Imax 20kA |
Contattore 4P (dispositivo di interfaccia) | 40A – AC3 |
Relè di interfaccia | Conforme alla CEI-021 |
Interruttore magnetotermico con blocco differenziale (a protezione dell’inverter) | 4x40A 6 kA – 300 mA classe A |
Morsettiera ingresso / uscita cavi | Numerata |
Grado di protezione | IP 65 classe II |
Dichiarazione di conformità | CEI EN 61439-1/2 |
Misure del quadro | 400 x 610 x 257 mm (BxHxP) |
Informazioni aggiuntive
QIT20-1 QIT20-1-ST | QIT20-1 con test report, QIT20-1-ST senza test report |
---|
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.